장비보유현황
| NO | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBE PANEL FIN SUB_WELDING M/C | 7본 x 14m | 기 | 2 |
| 2 | 7본 PANEL TUBE PRESS BENDER M/C | 7본 | 기 | 2 |
| 3 | TUBE BENDER M/C | 1본 ~ 3본 | 기 | 2 |
| 4 | TUBE SWAHE M/C | 76.2 ~ 38.1 | 기 | 2 |
| 5 | BENCH BEVELING M/C | 1" ~ 4" | 기 | 1 |
| 6 | BANDSAW (450) | 450 | 기 | 5 |
| 7 | BANDSAW (18BS-402C) | 기 | 2 | |
| 8 | PRESS EXPANDING M/C (DOUBLE) | 7.5HP | 기 | 2 |
| 9 | PRESS EXPANDING M/C (SINGLE) | 7.5HP | 기 | 2 |
| 10 | PRESS BEVELING M/C | 1" ~ 3" | 기 | 3 |
| 11 | AIR BEVELING M/C | 1" ~ 3" | 기 | 1 |
| 12 | PLATE ROLLER | 1500*9t | 기 | 1 |
| 13 | TURNING ROLLER | 20TON | 기 | 2 |
| 14 | TURNING ROLLER | 50TON | 기 | 4 |
