OVERHALL
| Bio Mass Boiler & Equipment - Overhall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeonju Paper | sookoo | Bio - Boiler o/h(유동상보일러설치) | 2013.10 | |
| Eagon Energy | kotc | Bio - Wall Panel & Super Heater Tube | W40t/h x 75k | 2016.05 |
| Eagon Energy | Hysung Eng | Bio - Super Heater Tube 개선공사 | W48t/h x 48k | 2016.05 |
| DeajaeEnergy | SH-ENG | #2 Right Side Wall Tube | W40t/h x 18k | 2016.05 |
| Oksan NET | SH-ENG | Wall Tube 단관교체 | 2017.03 | |
| Jeonju Paper | kotc | Bio 2– STG Boiler S/H,EVA Tube o/h | 2017.10 | |
| 생활폐기물소각보일러 & EQUIPMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 강남자원회수시설 | Kang wu | #2-BLR Wall Panel & Evaporator 교체 | 일/300ton x 3기 | 2015.05 |
| 노원자원회수시설 | Hanbul Energy | #1-BLR 1st Wall Panel Tube 교체 | 일/400ton x 2기 | 2018.01 |
| 은평자원회수시설 | Enkotec | Wall Panel 교체 | 2018.02 | |
| 대전환경에너지 | KOTC | Wall Panel & Super Heater, Eva 교체 | 일/200ton x 2기 | 2018.07 |
| 청주권 광역소각보일러 | KOTC | #1 Wall Panel & Super Heater교체 | 일/200ton x 2기 | 2018.04 |
| 인천환경공단(송도) | HS-btec | Wall Panel & Super Heater교체 | 일250ton x 2기 | 2019.04 |
| 춘천자원회수시설 | HS-btec | Wall Panel & Super Heater교체 | 일/170ton x 1기 | 2019.05 |
- 대전환경에너지/ Super heater & Evaporator
- 강남자원회수시설 / Wall Panel
| Bio CFBC Boiler & EQUIPMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suntek,Energy | KOTC | Furnace Wall Panel 보수 | W35 t/h x 35k | 2014.04 |
| Seongmum Energy | H/S Seentec | FBHE-Super Heater, EVA 개선 교체 | 2017.12 | |
| Sam yang sa | SH ENG | Cfbc-Wall Panel, Hot Cyclone 교체 | W35 t/h | 2019.04 |
- Seongmum Energy / Super heater & Evaporator
- Samyangsa / Wall Panel, Hot Cyclone
| Bio CFBC Boiler & EQUIPMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| 영풍 석포제련소 | Hk/b&tec | Evaporator | 2015.03 | |
| Hansol homedecl | GEQ | Economizer | 2016.02 | |
| Eagon Energy | KOTC | Super heater | w48t/h x 48k | 2017.04 |
| kdhc | SH ENG | Heat Exchanged | ¢19.05 x 4434EA | 2016.02 |
- Evaporator
- Economizer
- Super heater
- Heat Exchanged


























